1
/
od
3
Dober pogled
Hikmicro Falcon FQ50L 2.0
Hikmicro Falcon FQ50L 2.0
Redna cena
€3.249,00 EUR
Redna cena
Znižana cena
€3.249,00 EUR
Cena na enoto
/
na
Davki vključeni.
Dostava se obračuna ob zaključku nakupa.
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Visokozmogljiv termovizijski monokular z integriranim laserskim merilnikom razdalje
Najnovejša generacija Falcon Serija navdušuje s posebnim občutljiv termovizijski senzor z enim NETD manj kot 15 mK. V povezavi z Ločljivost 640 x 512 slikovnih pik in Velikost pikslov 12 mikrometrov nastanejo kot britev ostre toplotne slike. Veliki 0,49-palčni zaslon OLED s Full HD ločljivost zagotavlja podrobno predstavitev Wildes.
| Termični modul | |
| Senzor slike | VOx nehlajeni žariščnoravninski detektorski nizi |
| Največja ločljivost | 640 × 512 |
| Hitrost osveževanja | 50 Hz |
| razmik slikovnih pik | 12 μm |
| območje valovnih dolžin | 8 μm do 14 μm |
| NETD datoteko | < 15 mK (@25°C, F#=1.0) |
| Objektiv (goriščna razdalja) | 50 mm, F0.9 |
| Način ostrenja | Zadnje fokusno kolo |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 5,0 m |
| povečanje | 2,7 × do 21,6 × (8 ×) |
| Vidno polje (V × V) | 8,8° × 7,0° / 15,4 m × 12,2 m na 100 m |
| območje zaznavanja | 2600 m |
| Prikaz slike | |
| zaslon | 1920 × 1080, 0,49 palca, OLED |
| Nastavitev kontrasta | Ja |
| Nastavitev svetlosti | Ja |
| barvne palete | Blackhot, Whitehot, Redhot, Fusion, Redmonochrome, Greenmonochrome |
| izstopni učenec | 8 mm |
| Zenična razdalja | 15 mm |
| nastavitev dioptrije | -5 D do +3 D |
| Prilagoditev barvnega tona | Hladno, toplo |
| Povečava Pro | Ja |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Ja |
| Image Pro 2.0 | Ja |
| sistem | |
| spomin | Integriran pomnilniški modul (64 GB) |
| video posnetek | Ja |
| posnetek | Ja |
| Lokalni album | Ja |
| Stanje pripravljenosti | Ja |
| PIP (slika v sliki) | Ja |
| Hotspot | 2,4/5GHz WiFi |
| Vroča steza | Ja |
| Merjenje razdalje | Ja |
| zvočni posnetek | Ja |
| napajanje | |
| Tip baterije | Zamenljiva in polnilna baterija 21700 |
| Čas delovanja baterije | ≥6 h (@25°C, WiFi, Zoom Pro, aktiviran LRF) |
| Napajalnik tipa C | 5 V DC, 2 A |
| Zunanje napajanje | Podpira zunanje napajanje, podpira neposredno polnjenje |
| Na splošno | |
| Delovna temperatura/vlažnost | -30 °C do 55 °C (-22 °F do 131 °F); Vlažnost: ≤90% |
| razred zaščite | IP67 |
| dimenzije | 213,4 mm × 69,6 mm × 82,9 mm |
| Teža | 583 g (z baterijo) |
| Laserski daljinomer | |
| Laserski varnostni razred | Razred 1 |
| valovna dolžina | 905 nm |
| Največje merilno območje | 1000 m |
| Natančnost merjenja | ±1 m |
| Minimalno merilno območje | 10 m |
Share
